AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ยูเอส วาคัม ดาการ์ | เสมอ | ดาการ์ เอสซี | ยูเอส วาคัม ดาการ์ | เสมอ | ดาการ์ เอสซี | |
![]() | 29.27% | 36.90% | 33.83% | 70.73% | 63.1% | 66.17% |
![]() | 70.18% | 62.41% | 67.42% | 70.18% | 62.41% | 67.42% |
![]() | 35.42% | 31.55% | 33.04% | 70.83% | 63.1% | 66.07% |
![]() | 65.66% | 65.96% | 68.37% | 68.67% | 68.07% | 63.25% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 2.40 |
2.80 3.00 |
2.80 2.75 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.75 0.75 |
|
1.05 1.05 |
2.38 2.37 |
3.00 3.00 |
2.75 2.75 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.74 |
|
1.06 1.06 |
2.38 2.38 |
3.00 3.00 |
2.60 2.60 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.73 0.76 |
|
1.03 1.02 |
2.45 2.50 |
3.10 3.05 |
2.85 2.90 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.60 2.60 |
2.65 2.65 |
3.05 3.05 |
ยูเอส วาคัม ดาการ์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ดาการ์ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |